Expediente de reclamación
Relación de bienes afectados por incendio forestal en vivienda unifamiliar adosada. Documentación preparada para la presentación de la relación de objetos ante la aseguradora, con evidencia fotográfica por item.
| Item | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Colchón 135×190 | Quemado por el incendio, inutilizable (garaje) | 350,00 € |
| 2× Colchón espuma 90×180 | Quemados por el incendio, inutilizables (garaje) | 200,00 € |
| Armario 3 puertas | Melamina, inusable por olor y descolorido | 350,00 € |
| 2× Mesa de noche | Dañadas por incendio | 94,99 € |
| Mesa elevable FlexiSpot | Mecanismo no enciende, dañada por el incendio | 180,00 € |
| 2× Espejo | Marco madera + baño | 250,00 € |
| Lavabo base mármol | Roto por incendio | 100,00 € |
| Cabecero de cama | Dañado por incendio | 100,00 € |
| Cajonera / cómoda | Destruida por incendio | 65,00 € |
| Alfombras (3) | 2 interior + 1 sintética | 95,00 € |
| Cortina | Dañada por humo | 30,00 € |
| Lámpara pantalla ratán | Dañada por incendio | 20,00 € |
| Subtotal mobiliario | 1.834,99 € | |
Colchones (garaje)
Armario 3 puertas
Mesas de noche
Mesa FlexiSpot
Espejo marco madera
Espejo baño
Lavabo mármol
Cabecero cama
Cajonera
Alfombras
Alfombra sintética
Cortina
Lámpara ratán| Item | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Aspiradora friegasuelos Dreame | Siniestrada | 350,00 € |
| Nevera combi | Siniestrada | 200,00 € |
| Chimenea eléctrica | Siniestrada | 190,00 € |
| Ventilador de pie Cecotec | Siniestrado (pérdida total) | 60,00 € |
| Cafetera Bosch Tassimo | Siniestrada | 40,00 € |
| Luz LED techo + marco | Siniestrada (pérdida total) | 30,00 € |
| Subtotal electrodomésticos | 870,00 € | |
Aspiradora Dreame
Nevera combi
Chimenea eléctrica
Ventilador Cecotec
Cafetera Tassimo
Luz LED techo| Item | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 2× Samsung Galaxy S20 Ultra 256GB | Dañados · factura pendiente | 1.000,00 € |
| Altavoz pasivo JBL Control 28 | Siniestrado | 300,00 € |
| 2× Cámara exterior Blink | Dañadas | 180,00 € |
| Altavoces 5.1 Trust | Siniestrados | 115,00 € |
| Monitor HP | Siniestrado | 80,00 € |
| Subtotal electrónica | 1.675,00 € | |
2× S20 Ultra
Altavoz JBL
Cámaras Blink
Cámaras Blink
Altavoces Trust
Monitor HP| Item | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Ropa y sábanas | Dañadas por el incendio · valor real con depreciación | 150,00 € |
| Subtotal ropa y calzado | 150,00 € | |
Zona afectada
Zona afectada
Interior quemado| Item | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Mueble de cocina | Quemado | 300,00 € |
| Subtotal cocina | 300,00 € | |
Mueble cocina| Item | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Conjunto jardín STAVERN 5 plazas | Dañado por brasas · ticket JYSK | 875,00 € |
| 46 m² césped artificial | Quemado parcial, reposición completa | 690,00 € |
| Cenador de piedra (mesa y bancos) | Rajado y estropeado | 758,00 € |
| 4× Silla hierro forjado + cojines | Estructura quemada · cojines con ticket | 232,95 € |
| Maceteros y macetas (varios) | Cemento agrietado, plástico derretido · capturas | 450,82 € |
| Mesa terraza | No GUDHJEM · marcas de brasas | 300,00 € |
| Mesa piscina | Tablero y patas quemadas | 300,00 € |
| Barbacoa de gas | Inusable e insegura | 300,00 € |
| 8× Celosía | Quemadas (25€ c/u) | 200,00 € |
| Cama elástica (trampolín) | Dañada por incendio | 200,00 € |
| 3× Silla GUDHJEM | Agujeros por brasas · ticket JYSK | 90,00 € |
| Plantas (varias) | Secas por aire caliente | 128,00 € |
| Hamaca y correas | Desintegradas | 100,00 € |
| 3× Lona ocultación 2×10m | Dañadas | 150,00 € |
| Techo paja cenador | Dañado | 100,00 € |
| Mesa plástico terraza | Derretida | 100,00 € |
| Luces solares varias | Dañadas | 80,00 € |
| Barreño y macetas grandes | Macetas rotas | 80,00 € |
| Kit nebulizador terraza | Chamuscado · ticket Amazon | 62,99 € |
| Accesorios limpieza piscina | Limpiafondo, manguera, pértiga, recogedor · ticket OBRAMAT ✅ | 67,75 € |
| 10 palets | Quemados | 50,00 € |
| Sombrilla | Desintegrada | 40,00 € |
| Cesto de paja | Dañado | 40,00 € |
| Hinchable de piscina | Dañado | 30,00 € |
| Funda barbacoa | Quemada | 30,00 € |
| Cubo mesa solar | Afectado | 20,00 € |
| Válvula de gas | Dañada | 20,00 € |
| Suelo de barbacoa (esterilla) | Dañado | 15,00 € |
| Subtotal exterior + piscina | 5.600,50 € | |
Cenador piedra
Sillas GUDHJEM
Conjunto STAVERN
STAVERN mesa
Mesa terraza
Césped quemado
Cama elástica
Tumbonas
Mesa piscina
Sillas hierro forjado
Maceteros cemento
Macetas derretidas
Celosías
Barbacoa gas
Techo paja cenador
Hamaca (zona)
Mesa plástico
Luces solares
Barreño y macetas
Plantas
Nebulizador
Lonas ocultación
Palets (zona)
Sombrilla (zona)
Cubo mesa solar
Funda barbacoa
Cesto paja
Suelo barbacoa
Piscina (zona)| Item | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Bicicleta estacionaria | Marco retorcido | 300,00 € |
| Bicicleta estacionaria spin bike 3D Masun | Afectada por humo/calor | 300,00 € |
| Andamio completo | Oxidado/calcinado | 300,00 € |
| Panel solar | Dañado por incendio | 400,00 € |
| Cochecito Babyzen | Dañado | 350,00 € |
| Máquina de remo Labgrey | Afectada | 200,00 € |
| Banco de ejercicios Yoleo | Afectado | 100,00 € |
| Patinete (accesorio cochecito) | Quemado | 100,00 € |
| Goma de suelo gimnasio | Esterillas foam dañadas | 60,00 € |
| Carretilla | Pata quemada | 60,00 € |
| Maleta 20 kg | Dañada | 30,00 € |
| Cubo de basura grande | Roto | 30,00 € |
| Jabonera | Dañada | 10,00 € |
| Subtotal otros | 2.240,00 € | |
Panel solar
Cochecito Babyzen
Bici estacionaria
Spin bike 3D Masun
Andamio
Andamio (rueda)
Máquina de remo
Banco ejercicios
Goma suelo
Carretilla
Maleta
Cubo basuraRetirada de árboles: cobertura específica del 15% del continente, con tope de 2.500€. Reconstrucción de jardín: máx 1.500€. Restauración estética: 2.500€ continente + 2.500€ contenido.
Techo terraza
Canaleta deformada
Árboles quemados
Árboles quemados
Cipreses linde
Instalación eléctrica
Pintura paredes y techo
Pintura puertas
Pintura reja
Ventana
Cristal ventana